Гърция и Кипър
Куриерски услуги до и от Гърция, прилежащите острови и Кипър.
Куриерски услуги до и от Гърция и прилежащи острови
| Тегло | Без ДДС | С ДДС |
|---|---|---|
| до 2 | 6.39 € | 7.67 € |
| за всеки следващ килограм | 1.28 € | 1.53 € |
Срокове на доставка
Очаквани срокове на доставка: Солун – 2 работни дни, Атина – 3 работни дни, островите – 4 работни дни.
Такса „Гориво“
За месец септември се начислява такса „Гориво“ в размер на 13.0% върху цената на куриерската услуга до и от Гърция, прилежащите острови и Кипър.
Обемно тегло
За обемни пратки с малко тегло се фактурират обемни килограми: (A × B × C) / 5000 (в см).
Куриерски услуги до и от Кипър
Тарифата е на стъпка от 0.5 кг, до 30 кг на пратка.
| Тегло (кг) | Без ДДС | С ДДС |
|---|---|---|
| 0.5 | 15.00 € | 18.00 € |
| 1 | 16.50 € | 19.80 € |
| 1.5 | 18.00 € | 21.60 € |
| 2 | 19.50 € | 23.40 € |
| 2.5 | 21.00 € | 25.20 € |
| 3 | 22.50 € | 27.00 € |
| 3.5 | 24.00 € | 28.80 € |
| 4 | 25.50 € | 30.60 € |
| 4.5 | 27.00 € | 32.40 € |
| 5 | 28.50 € | 34.20 € |
| 5.5 | 30.00 € | 35.99 € |
| 6 | 31.50 € | 37.80 € |
| 6.5 | 33.00 € | 39.60 € |
| 7 | 34.50 € | 41.40 € |
| 7.5 | 36.00 € | 43.20 € |
| 8 | 37.50 € | 45.00 € |
| 8.5 | 39.00 € | 46.80 € |
| 9 | 40.50 € | 48.60 € |
| 9.5 | 42.00 € | 50.40 € |
| 10 | 43.50 € | 52.20 € |
| 10.5 | 45.00 € | 54.00 € |
| 11 | 46.50 € | 55.80 € |
| 11.5 | 48.00 € | 57.60 € |
| 12 | 49.50 € | 59.40 € |
| 12.5 | 51.00 € | 61.20 € |
| 13 | 52.50 € | 63.00 € |
| 13.5 | 54.00 € | 64.80 € |
| 14 | 55.50 € | 66.60 € |
| 14.5 | 57.00 € | 68.40 € |
| 15 | 58.50 € | 70.20 € |
| 15.5 | 60.00 € | 72.00 € |
| 16 | 61.50 € | 73.79 € |
| 16.5 | 63.00 € | 75.60 € |
| 17 | 64.50 € | 77.40 € |
| 17.5 | 66.00 € | 79.20 € |
| 18 | 67.50 € | 81.00 € |
| 18.5 | 69.00 € | 82.80 € |
| 19 | 70.49 € | 84.59 € |
| 19.5 | 72.00 € | 86.40 € |
| 20 | 73.50 € | 88.20 € |
| 20.5 | 75.00 € | 90.00 € |
| 21 | 76.50 € | 91.80 € |
| 21.5 | 78.00 € | 93.60 € |
| 22 | 79.50 € | 95.40 € |
| 22.5 | 81.00 € | 97.20 € |
| 23 | 82.50 € | 99.00 € |
| 23.5 | 84.00 € | 100.80 € |
| 24 | 85.50 € | 102.60 € |
| 24.5 | 87.00 € | 104.40 € |
| 25 | 88.50 € | 106.20 € |
| 30 | 103.50 € | 124.20 € |
Срокове на доставка
4 работни дни.
Такса „Гориво“
За месец септември — 13.0%.
Обемно тегло
Фактурират се обемни килограми: (A × B × C) / 5000 (в см).
Нужен ви е транспорт или куриер?
Обадете се на националния ни номер или подайте онлайн заявка — екипът ни отговаря в рамките на работния ден.